当前位置:首页 > 9月英格兰超级联赛 > 正文

2024年9月英格兰超级联赛 比赛时间表

时间:2024/8/28 21:48:58 编辑: 点击数:1741

2024年9月英超赛程 比赛时间表

9月英格兰超级联赛比赛时间表

 

 

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负
英超 24/08/31 19:30 [3] 阿森纳 VS 布莱顿[2] 1.333 / 5.250 / 8.000
英超 24/08/31 22:00 [12] 布伦特福德 VS 南安普顿[16] 1.750 / 3.900 / 4.500
英超 24/08/31 22:00 [20] 埃弗顿 VS 伯恩茅斯[14] 2.700 / 3.300 / 2.550
英超 24/08/31 22:00 [18] 伊普斯威奇 VS 富勒姆[10] 3.000 / 3.400 / 2.300
英超 24/08/31 22:00 [15] 莱斯特 VS 阿斯顿维拉[12] 4.500 / 3.800 / 1.727
英超 24/08/31 22:00 [6] 诺丁汉森林 VS 伍尔弗汉普顿[19] 2.050 / 3.500 / 3.400
英超 24/09/01 00:30 [9] 西汉姆 VS 曼城[1] 7.000 / 4.750 / 1.420
英超 24/09/01 20:30 [8] 切尔西 VS 水晶宫[17] 1.571 / 4.333 / 5.250
英超 24/09/01 20:30 [6] 纽卡斯尔 VS 托特纳姆热刺队[5] 2.450 / 4.000 / 2.500
英超 24/09/01 23:00 [10] 曼联 VS 利物浦[3] 3.750 / 4.000 / 1.850
英超 24/09/14 19:30 [16] 南安普顿 VS 曼联[10] 4.000 / 3.400 / 1.900
英超 24/09/14 22:00 [2] 布莱顿 VS 伊普斯威奇[18] 1.400 / 4.500 / 7.500
英超 24/09/14 22:00 [17] 水晶宫 VS 莱斯特[15] 1.600 / 3.800 / 5.500
英超 24/09/14 22:00 [10] 富勒姆 VS 西汉姆[9] 2.625 / 3.300 / 2.625
英超 24/09/14 22:00 [3] 利物浦 VS 诺丁汉森林[6] 1.222 / 6.500 / 12.00
英超 24/09/14 22:00 [1] 曼城 VS 布伦特福德[12] 1.142 / 8.000 / 13.00
英超 24/09/15 00:30 [12] 阿斯顿维拉 VS 埃弗顿[20] 1.400 / 4.500 / 7.500
英超 24/09/15 03:00 [14] 伯恩茅斯 VS 切尔西[8] 3.100 / 3.500 / 2.200
英超 24/09/15 21:00 [5] 托特纳姆热刺队 VS 阿森纳[3] 3.900 / 3.400 / 1.950
英超 24/09/15 23:30 [19] 伍尔弗汉普顿 VS 纽卡斯尔[6] 3.900 / 3.500 / 1.900

 英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)

英超积分榜

 

位置   球队 进球    :    失球 净胜球 积分
1 曼城 2 2 0 0 6    :    1 5 6
2 布莱顿 2 2 0 0 5    :    1 4 6
3 阿森纳 2 2 0 0 4    :    0 4 6
3 利物浦 2 2 0 0 4    :    0 4 6
5 托特纳姆热刺队 2 1 1 0 5    :    1 4 4
6 纽卡斯尔 2 1 1 0 2    :    1 1 4
6 诺丁汉森林 2 1 1 0 2    :    1 1 4
8 切尔西 2 1 0 1 6    :    4 2 3
9 西汉姆 2 1 0 1 3    :    2 1 3
10 富勒姆 2 1 0 1 2    :    2 0 3
10 曼联 2 1 0 1 2    :    2 0 3
12 阿斯顿维拉 2 1 0 1 2    :    3 -1 3
12 布伦特福德 2 1 0 1 2    :    3 -1 3
14 伯恩茅斯 2 0 2 0 2    :    2 0 2
15 莱斯特 2 0 1 1 2    :    3 -1 1
16 南安普顿 2 0 0 2 0    :    2 -2 0
17 水晶宫 2 0 0 2 1    :    4 -3 0
18 伊普斯威奇 2 0 0 2 1    :    6 -5 0
19 伍尔弗汉普顿 2 0 0 2 2    :    8 -6 0
20 埃弗顿 2 0 0 2 0    :    7 -7 0

 


© 2020