当前位置:首页 > 奥运会奖牌榜 8月7日 > 正文

奥运会奖牌榜 8月7日排名对比

时间:2024/8/7 10:18:45 编辑: 点击数:784

奥运会奖牌榜 8月7日排名对比

中国队奥运会奖牌榜:金牌22,银牌21,铜牌16,总奖牌59

 

8月7日奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 24 31 31 86
2 中国 22 21 16 59
3 澳大利亚 14 12 9 35
4 法国 13 16 19 48
5 英国 12 15 19 46
6 韩国 11 8 7 26
7 日本 11 6 12 29
8 意大利 9 10 7 26
9 荷兰 8 5 6 19
10 德国 8 5 4 17
11 加拿大 6 4 8 18
12 爱尔兰 4 0 3 7
13 新西兰 3 5 1 9
14 匈牙利 3 3 2 8
14 瑞典 3 3 2 8
16 罗马尼亚 3 3 1 7
17 巴西 2 5 6 13
18 乌克兰 2 2 3 7
19 克罗地亚 2 1 2 5
20 比利时 2 0 3 5
21 中国香港 2 0 2 4
22 菲律宾 2 0 1 3
23 阿塞拜疆 2 0 0 2
23 塞尔维亚 2 0 0 2
25 以色列 1 4 1 6
26 西班牙 1 3 5 9
27 瑞士 1 2 4 7
28 格鲁吉亚 1 2 1 4
29 希腊 1 1 5 7
30 哈萨克斯坦 1 1 3 5
31 肯尼亚 1 1 2 4
31 南非 1 1 2 4
33 智利 1 1 0 2
33 丹麦 1 1 0 2
33 圣卢西亚 1 1 0 2
33 乌干达 1 1 0 2
37 中国台北 1 0 4 5
38 乌兹别克斯坦 1 0 2 3
39 古巴 1 0 1 2
39 捷克 1 0 1 2
39 危地马拉 1 0 1 2
42 阿尔及利亚 1 0 0 1
42 阿根廷 1 0 0 1
42 巴林 1 0 0 1
42 多米尼克 1 0 0 1
42 厄瓜多尔 1 0 0 1
42 挪威 1 0 0 1
42 斯洛文尼亚 1 0 0 1
49 牙买加 0 3 1 4
50 朝鲜 0 2 3 5
51 墨西哥 0 2 1 3
52 埃塞俄比亚 0 2 0 2
53 波兰 0 1 3 4
54 土耳其 0 1 2 3
55 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
55 科索沃 0 1 1 2
55 泰国 0 1 1 2
58 亚美尼亚 0 1 0 1
58 哥伦比亚 0 1 0 1
58 斐济 0 1 0 1
58 蒙古 0 1 0 1
58 突尼斯 0 1 0 1
63 印度 0 0 3 3
63 塔吉克斯坦 0 0 3 3
65 多米尼加 0 0 2 2
65 立陶宛 0 0 2 2
65 马来西亚 0 0 2 2
65 摩尔多瓦 0 0 2 2
69 奥地利 0 0 1 1
69 佛得角 0 0 1 1
69 埃及 0 0 1 1
69 格林纳达 0 0 1 1
69 印度尼西亚 0 0 1 1
69 伊朗 0 0 1 1
69 葡萄牙 0 0 1 1
69 斯洛伐克 0 0 1 1


© 2020